| Resumo Semanal 4intelligence |
|
| 10/08/2026 à 12/08/2026 |
| Semana (10/08/2026 à 12/08/2026) | 17 |
| Mês (08/2026) | 61 |
| Ano (2026) | 1255 |
| Todas | 27044 |
| Segunda-feira 10/08/2026 | 08:13:34 | Daily briefing - 10/08/2026 |
| 08:18:50 | Daily briefing - Errata - 10/08/2026 | |
| 10:50:06 | Análise - Focus: IPCA de 2026 e PIB de 2027 recuam novamente | |
| 12:12:59 | Indicadores - ABCR (07/2026) | |
| 15:58:44 | Atividade em Foco - 10/08/2026 | |
| 20:00:42 | Inflação em Foco - 10/08/2026 | |
| Terça-feira 11/08/2026 | 08:11:58 | Daily briefing - 11/08/2026 |
| 08:15:23 | Indicadores - 1ª prévia IGP-M (08/2026) | |
| 09:08:14 | Indicadores - IPCA (07/2026) | |
| 10:21:09 | Indicadores - ABRACICLO (07/2026) | |
| 11:26:52 | Snapshot - IPCA Jul/26 | |
| 15:38:38 | Atividade em Foco - 11/08/2026 | |
| 16:44:54 | Indicadores - Fecomercio (07/2026) | |
| 18:22:43 | Cenário Semanal - 11/08/2026 | |
| 18:54:57 | Weekly macro view - 8/11/2026 | |
| 19:22:25 | Inflação em Foco - 11/08/2026 | |
| 20:49:45 | Análise - Desconto em energia sinaliza IPCA em -0,02% em agosto |
| Observação: O Resumo Semanal 4intelligence contempla o envio de todas as publicações produzidas pela equipe de macroeconomia da 4intelligence e independe do pacote contratado por cada cliente. Em caso de dúvidas sobre as publicações que sua empresa assina, contate-nos clicando aqui. |